
Теплуша Грин ИБ-88 12/50 ТМ (В) 12В инкубатор с датчиком влажности и механическим переворотом BF
2 935 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 000085-13360/bf
+380 (50) 134-10-31
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Инкубатор Теплуша Грин ИБ-88 12В с цифровым терморегулятором и механическим переворотом
Инкубатор с цифровым терморегулятором (точность 0,1°C), встроенным гигрометром и механическим наклонным переворотом яиц. Работает от сети 220В и от 12В, звуковой сигнал предупреждает о критической температуре и влажности.
Преимущества
- Вместимость 63 куриных яйца (120 перепелиных, 28 гусиных)
- Точность терморегулятора 0,1°C
- Автоматический подсчет переворотов, регулировка их количества
- Работает от 220В и от 12В
- Встроенный гигрометр и звуковая сигнализация
Характеристики
- Тип: Инкубатор с механическим переворотом
- Вместимость куриных яиц: 63 шт
- Вместимость перепелиных яиц: 120 шт
- Вместимость гусиных яиц: 28 шт
- Материал корпуса: Пластик
- Терморегулятор: Цифровой
- Точность регулировки: 0,1°C
- Диапазон регулировки: 30-40°C
- Нагревательный элемент: Шнуровой ТЭН
- Тип переворота: Механический (наклонный)
- Автоповорот яиц: Да
- Гигрометр: Встроенный
- Питание: 220 В и 12 В
- Потребляемая мощность: 30-50 Вт
- Габариты: 500×500×280 мм
- Вес: 4 кг
- Гарантия: 12 месяцев
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Теплуша |
| Материал корпуса | Пластик |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоповорот яиц | Да |
| Вентиляционные отверстия | 4 шт с заглушками |
| Вес (кг) | 4 |
| Визуальный контроль | 2 окошка |
| Вместимость куриных яиц, шт | 90 |
| Внешний блок управления автоповоротом | Нет |
| Внешний блок управления температурой | Нет |
| Возможность работы от 12в | Да |
| Возможность регулировки количества переворотов в сутки | Да |
| Встроенный блок управления инкубатором | Нет |
| Высота, мм | 280 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Гусиных без механизма поворота | 28 |
| Гусиных с механизмом поворота | 28 |
| Диапазон регулировки, °С | 30 - 40 |
| Длина, мм | 500 |
| Индюшиных без механизма поворота | 46 |
| Индюшиных с механизмом поворота | 46 |
| Инструкция, гарантийный талон | 1 шт |
| Клеммы для подключения к аккумулятору | 1 шт |
| Количество вентиляторов | 1 шт |
| Количество емкостей для воды | 2 шт |
| Количество ламп | Нет |
| Количество ярусов закладки | 1 |
| Конструкция корпуса | Литой |
| Кормушка для цыплят | Нет |
| Куриных без механизма поворота | 63 |
| Куриных с механизмом поворота | 63 |
| Механизм переворота | Наклонный (поворотные ложементы наклоняются вместе с яйцами) |
| Механизм переворота быстросъемный | Нет (закреплен) |
| Механизм регулировки влажности | Автоматически |
| Мощность двигателя, Вт | 10 |
| Мускусной утки (индоутки) без механизма поворота | 58 |
| Мускусной утки (индоутки) с механизмом поворота | 58 |
| Нагревательный элемент | Шнуровой ТЭН |
| Наличие гигрометра (влагомера) | Встроенный |
| Наличие защитной решетки вентилятора | Нет |
| Наличие овоскопа | Нет |
| Напряжение (В) | 220 и 12 |
| Овоскоп | Нет |
| Отверстие для долива воды | Нет (нужно открывать крышку) |
| Отображение влажности | По запотеванию окошек |
| Отображение времени до переворота яиц | На основном экране |
| Отображение времени инкубации | На основном экране |
| Пекинской утки без механизма поворота | 50 |
| Пекинской утки с механизмом поворота | 50 |
| Перепелиных без механизма поворота | 120 |
| Перепелиных с механизмом поворота | 120 |
| Поилка для цыплят | Нет |
| Потребляемая мощность, Вт | 30-50 |
| Преобразователь 220/12 вольт | 1 шт |
| Привод механизма переворота | Электродвигатель |
| Прочая комплектация | - |
| Прочие особенности | Лоток переворота: съемный, вся конструкция легко достается для очистки. Турбо вентилятор нового типа. Добавлена диодная подсветка в инкубационной камере. Частота: 50Гц |
| Сигнализация при критически высокой или низкой влажности | Звуковой сигнал |
| Сигнализация при критически низкой или высокой температуре | Звуковой сигнал |
| Термометр | Цифровой |
| Тип емкостей для воды | По всей плоскости дна инкубатора |
| Тип переворота яиц | Механический |
| Тип регулировки | Кнопки "больше-меньше" |
| Тип терморегулятора | Цифровой |
| Точность регулировки, °С | 0,1 |
| Цифровой дисплей | 1 шт |
| Ширина, мм | 500 |
Информация для заказа
- Цена: 2 935 ₴






