Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 33 кг |
| Внутренний диаметр горловины доильного ведра, мм | 170 |
| Внутренний диаметр для входа соска, мм | 25 |
| Время доения одной козы, мин | 3-4 |
| Время доения одной коровы, мин | 6-7 |
| Время непрерывной работы доильного оборудования, мин | 60 |
| Высота, мм | 600 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | д/н |
| Диаметр дна молочного бака, мм | 290 |
| Длина сетевого кабеля, м | 2 |
| Длина, мм | 650 |
| Длинна чулка сосковой резины, мм | 135 |
| Количество пластин, шт | 4 |
| Количество посадочных рубцов | 3 |
| Максимальное вакуумное давление насоса, кПа | 80 |
| Максимальное количество непрерывно обслуженных коз | До 60 коз |
| Максимальное количество непрерывно обслуженных коров | До 20 коров |
| Материал крышки коллектора | Поликарбонат |
| Материал молочного бака | Алюминий |
| Материал пластин | Текстолит |
| Материал сосковой резины | Каучук |
| Номинальная мощность двигателя, Вт | 750 |
| Общая длина сосковой резины, мм | 297 |
| Объем коллектора, мл | 140 |
| Объем ресивера, л | 2 |
| Одновременная дойка | - |
| Передача крутящего момента | Муфта |
| Производитель (Бренд) | ХЗДО |
| Производительность вакуумного насоса, м³/час | 16,5 |
| Размеры пластин | 40×80×5 мм. |
| Сброс конденсата | Ручной |
| Силовая установка | Модульная |
| Система смазывания насоса | Проходная |
| Способ питания | Сеть 220 V |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип муфты доильной установки | Ременная |
| Тип насоса | Масляный |
| Транспортабельность | Передвижной |
| Форма чулка сосковой резины | Круглая |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
| Частота пульсаций | 66 |
| Ширина, мм | 330 |
Информация для заказа
- Цена: 18 100 ₴







