Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 42 |
| Время доения одной козы, мин | 3-4 |
| Время доения одной коровы, мин | 6-7 |
| Время непрерывной работы доильного оборудования, мин | 60 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 670х370х600 |
| Длина сетевого кабеля, м | 2 |
| Количество пластин, шт | 4 |
| Максимальное вакуумное давление насоса, кПа | 80 |
| Максимальное количество непрерывно обслуженных коз | До 60 коз |
| Максимальное количество непрерывно обслуженных коров | До 30 коров |
| Материал молочного бака | - |
| Материал пластин | Текстолит |
| Номинальная мощность двигателя, Вт | 1100 |
| Объем ресивера, л | 2 |
| Одновременная дойка | - |
| Передача крутящего момента | Муфта |
| Производитель (Бренд) | ХЗДО |
| Производительность вакуумного насоса, м³/час | 22,5 |
| Размеры пластин | 40х115х5,3 мм |
| Сброс конденсата | Ручной |
| Силовая установка | Модульная |
| Система смазывания насоса | Проходная |
| Способ питания | Сеть 220 V |
| Тип | Доильная установка |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип муфты доильной установки | Ременная |
| Тип насоса | Масляный |
| Транспортабельность | Передвижной |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Информация для заказа
- Цена: 19 300 ₴







