
Інкубатор Теплуша Грін ІБ-88 12В з цифровим терморегулятором і механічним переворотом
2 935 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 000085-13360/bf
+380 (50) 134-10-31
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Інкубатор Теплуша Грін ІБ-88 12В з цифровим терморегулятором і механічним переворотом
Інкубатор з цифровим терморегулятором (точність 0,1°C), вбудованим гігрометром і механічним нахиленим переворотом яєць. Працює від мережі 220В і від 12В, звуковий сигнал попереджає про критичну температуру та вологість.
Переваги
- Місткість 63 курячих яйця (120 перепелиних, 28 гусячих)
- Точність терморегулятора 0,1°C
- Автоматичний підрахунок переворотів, регулювання їх кількості
- Працює від 220В і від 12В
- Вбудований гігрометр і звукова сигналізація
Характеристики
- Тип: Інкубатор з механічним переворотом
- Місткість курячих яєць: 63 шт
- Місткість перепелиних яєць: 120 шт
- Місткість гусячих яєць: 28 шт
- Матеріал корпусу: Пластик
- Терморегулятор: Цифровий
- Точність регулювання: 0,1°C
- Діапазон регулювання: 30-40°C
- Нагрівальний елемент: Шнуровий ТЕН
- Тип перевороту: Механічний (нахилений)
- Автоповорот яєць: Так
- Гігрометр: Вбудований
- Живлення: 220 В і 12 В
- Споживана потужність: 30-50 Вт
- Габарити: 500×500×280 мм
- Вага: 4 кг
- Гарантія: 12 місяців
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Теплуша |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автоповорот яєць | Да |
| Вентиляційні отвори | 4 шт. із заглушками |
| Вага (кг) | 4 |
| Візуальний контроль | 2 віконця |
| Місткість курячих яєць, шт. | 90 |
| Зовнішній блок керування автоповоротом | Немає |
| Зовнішній блок керування температурою | Немає |
| Можливість роботи від 12 В | Да |
| Можливість регулювання кількості переворотів на добу | Да |
| Вбудований блок керуванняхітом | Немає |
| Висота, мм | 280 |
| Гарантія, міс | 12 |
| Гусячих без механізму повороту | 28 |
| Гусячих із механізмом повороту | 28 |
| Діапазон регулювання, °С | 30 - 40 |
| Довжина, мм | 500 |
| Індюшних без механізму повороту | 46 |
| Індюшних із механізмом повороту | 46 |
| Інструкція, гарантійний талон | 1 шт |
| Клеми для під'єднання до акумулятора | 1 шт |
| Кількість вентиляторів | 1 шт |
| Кількість ємностей для води | 2 шт |
| Кількість ламп | Немає |
| Кількість ярусів закладки | 1 |
| Конструкція корпусу | Литий |
| Годівниця для курчат | Немає |
| Курячих без механізму повороту | 63 |
| Курячих із механізмом повороту | 63 |
| Механізм перевороту | Похилий (поворотні ложементи нахиляються разом із яйцями) |
| Механізм перевороту швидкознімний | Немає (закріплений) |
| Механізм регулювання вологості | Автоматично |
| Потужність двигуна, Вт | 10 |
| Мускусної качки (індоутки) без механізму повороту | 58 |
| Мускусної качки (індоутки) з механізмом повороту | 58 |
| Нагрівальний елемент | Шнуровий ТЕН |
| Наявність гігрометра (вологомера) | Вбудований |
| Наявність захисної решітки вентилятора | Немає |
| Наявність овоскопа | Немає |
| Напруга (В) | 220 и 12 |
| Овоскоп | Немає |
| Отвір для доливання води | Немає (потрібно відкривати кришку) |
| Відтворення вологості | Запотіванням віконець |
| Відтворення часу до перевороту яєць | На основному екрані |
| Відтворення часу інкубації | На основному екрані |
| Бейнцської качки без механізму повороту | 50 |
| Бейдської качки з механізмом повороту | 50 |
| Перепелиних без механізму повороту | 120 |
| Перепелиних з механізмом повороту | 120 |
| Поїльник для курчат | Немає |
| Споживана потужність, Вт | 30-50 |
| Перетворювач 220/12 вольтів | 1 шт |
| Привод механізму перевороту | Електродвигун |
| Міцна комплектація | - |
| Інші особливості | Лоток перевороту: знімний, вся конструкція легко дістається для очищення. Турбо вентилятор нового типу. Додана діодна підсвітка в інкубаційній камері. Частота: 50Гц |
| Сигналізація за критично високої або низької вологості | Звуковий сигнал |
| Сигналізація за критично низької або високої температури | Звуковий сигнал |
| Термометр | Цифровий |
| Тип ємностей для води | По всій площині дна плічка |
| Тип перевороту яєць | Механічний |
| Тип регулювання | Кнопки "більше-менше" |
| Тип терморегулятора | Цифровий |
| Точність регулювання, °С | 0,1 |
| Цифровий дисплей | 1 шт |
| Ширина, мм | 500 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 935 ₴






